玉村校カリキュラム タイムスケジュール
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 学童コース 9:40~10:40 | |||||
| 学童コース 10:50~11:50 | |||||
| フリーコース 12:00~13:45 | フリーコース 12:15~14:15 | ||||
| 学童コース 15:25~16:25 | 学童コース 15:25~16:25 | 学童コース 15:25~16:25 | 学童コース 14:30~15:30 | ||
| 学童コース 16:30~17:30 | 学童コース 16:30~17:30 | 学童コース 16:30~17:30 | 学童コース 16:30~17:30 | 学童コース 16:30~17:30 | |
| 学童コース 17:40~18:40 | 学童コース 17:40~18:40 | 学童コース 17:40~18:40 | 学童コース 17:40~18:40 | 学童コース 17:40~18:40 | |
| 選手・育成コース(クラスによって終了時間が異なります) 18:40~20:00 | 選手・育成コース 15:30~17:30 | ||||

 
 
